スピリッツ | 2019 Series2 (中堅手) |
---|---|
3200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 27 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 66C | 83A | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
50D | 63C | 74B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | 走塁・改 | 内野安打 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 59D | 74B |
1 | 63C | 60C | 75B |
2 | 64C | 60C | 76B |
3 | 65C | 61C | 77B |
4 | 65C | 62C | 78B |
5 | 66C | 62C | 78B |
6 | 67C | 63C | 79B |
7 | 67C | 64C | 80A |
8 | 68C | 64C | 81A |
9 | 69C | 65C | 82A |
10(MAX) | 70B | 66C | 83A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |