| スピリッツ | 2019 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 28 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 74B | 72B | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 66C | 78B | 74B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | B | B | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | チャンス・改 | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 66C | 64C |
| 1 | 71B | 67C | 65C |
| 2 | 72B | 68C | 66C |
| 3 | 73B | 68C | 66C |
| 4 | 74B | 69C | 67C |
| 5 | 75B | 70B | 68C |
| 6 | 75B | 71B | 69C |
| 7 | 76B | 71B | 69C |
| 8 | 77B | 72B | 70B |
| 9 | 78B | 73B | 71B |
| 10(MAX) | 79B | 74B | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |