| スピリッツ | 2016 Series1 |
|---|---|
| 2200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 22 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 65C | 73B | 16 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 52D | 61C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | C | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 157km/h |
| → スライダー | B ■■■ | 137km/h |
| ➘ オージーカーブ | F ■■ | 123km/h |
| ↙ サークルチェンジ | C ■■■ | 135km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | ノビ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 70B | 58D | 65C |
| 1 | 70B | 59D | 66C |
| 2 | 71B | 59D | 67C |
| 3 | 72B | 60C | 67C |
| 4 | 73B | 61C | 68C |
| 5 | 74B | 61C | 69C |
| 6 | 74B | 62C | 70B |
| 7 | 75B | 63C | 70B |
| 8 | 76B | 63C | 71B |
| 9 | 77B | 64C | 72B |
| 10(MAX) | 78B | 65C | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |