| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 26 | 低弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 55D | 85A | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 47E | 50D | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| F | F | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B | D | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 盗塁・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 49E | 76B |
| 1 | 54D | 50D | 77B |
| 2 | 55D | 50D | 78B |
| 3 | 55D | 51D | 79B |
| 4 | 56D | 51D | 79B |
| 5 | 57D | 52D | 80A |
| 6 | 57D | 52D | 81A |
| 7 | 58D | 53D | 82A |
| 8 | 58D | 53D | 83A |
| 9 | 59D | 54D | 84A |
| 10(MAX) | 60C | 55D | 85A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |