スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
3300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 28 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 65C | 73B | 28 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 53D | 61C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 143km/h |
→ 高速シュート | C ■■ | 141km/h |
➘ シンカー | B ■■■ | 120km/h |
↙ カーブ | C ■■ | 112km/h |
← スライダー | D ■■■ | 125km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
援護◎ | ノビ・改 | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 58D | 65C |
1 | 70B | 59D | 66C |
2 | 70B | 59D | 67C |
3 | 71B | 60C | 67C |
4 | 72B | 61C | 68C |
5 | 73B | 61C | 69C |
6 | 73B | 62C | 70B |
7 | 74B | 63C | 70B |
8 | 75B | 63C | 71B |
9 | 76B | 64C | 72B |
10(MAX) | 77B | 65C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |