スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
3300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 29 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 84A | 76B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
60C | 59D | 80A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | 広角打法・改 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 75B | 68C |
1 | 73B | 76B | 69C |
2 | 74B | 77B | 69C |
3 | 75B | 78B | 70B |
4 | 76B | 78B | 71B |
5 | 76B | 79B | 72B |
6 | 77B | 80A | 72B |
7 | 78B | 81A | 73B |
8 | 79B | 82A | 74B |
9 | 80A | 83A | 75B |
10(MAX) | 81A | 84A | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |