スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
3300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 28 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 61C | 81A | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
---|---|---|---|
75B | 59D | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | B | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | アベレージヒッター・改 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 54D | 72B |
1 | 73B | 55D | 73B |
2 | 74B | 56D | 74B |
3 | 75B | 56D | 75B |
4 | 76B | 57D | 76B |
5 | 76B | 57D | 76B |
6 | 77B | 58D | 77B |
7 | 78B | 59D | 78B |
8 | 79B | 59D | 79B |
9 | 80A | 60C | 80A |
10(MAX) | 81A | 61C | 81A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |