| スピリッツ | 2019 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 26 | 低弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 64C | 74B | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 52D | 55D | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | C | C | D |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | C | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 代打の神様 | チャンスメーカー・改 | 人気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 57D | 66C |
| 1 | 49E | 58D | 67C |
| 2 | 49E | 58D | 68C |
| 3 | 50D | 59D | 68C |
| 4 | 50D | 60C | 69C |
| 5 | 51D | 60C | 70B |
| 6 | 51D | 61C | 71B |
| 7 | 52D | 62C | 71B |
| 8 | 52D | 62C | 72B |
| 9 | 53D | 63C | 73B |
| 10(MAX) | 54D | 64C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |