| スピリッツ | 2019 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 27 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 66C | 64C | 77B | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 67C | 74B | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 走塁・改 | 固め打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 59D | 57D | 69C |
| 1 | 60C | 58D | 70B |
| 2 | 60C | 58D | 70B |
| 3 | 61C | 59D | 71B |
| 4 | 62C | 60C | 72B |
| 5 | 62C | 60C | 73B |
| 6 | 63C | 61C | 73B |
| 7 | 64C | 62C | 74B |
| 8 | 64C | 62C | 75B |
| 9 | 65C | 63C | 76B |
| 10(MAX) | 66C | 64C | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |