スピリッツ | 2019 Series2 (野手3) |
---|---|
3200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 26 | 低弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 56D | 78B | 31 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
43E | 41E | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | B | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | チャンスメーカー・改 | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 50D | 70B |
1 | 54D | 50D | 70B |
2 | 55D | 51D | 71B |
3 | 55D | 52D | 72B |
4 | 56D | 52D | 73B |
5 | 57D | 53D | 74B |
6 | 57D | 53D | 74B |
7 | 58D | 54D | 75B |
8 | 58D | 54D | 76B |
9 | 59D | 55D | 77B |
10(MAX) | 60C | 56D | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |