| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 28 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 86A | 59D | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 40E | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター・改 | 存在感 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 64C | 77B | 53D |
| 1 | 65C | 78B | 53D |
| 2 | 66C | 79B | 54D |
| 3 | 66C | 79B | 54D |
| 4 | 67C | 80A | 55D |
| 5 | 68C | 81A | 56D |
| 6 | 69C | 82A | 56D |
| 7 | 69C | 83A | 57D |
| 8 | 70B | 84A | 57D |
| 9 | 71B | 85A | 58D |
| 10(MAX) | 72B | 86A | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |