スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
3300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 28 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 61C | 84A | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
---|---|---|---|
81A | 78B | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
A | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | チャンス・改 | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 54D | 75B |
1 | 68C | 55D | 76B |
2 | 69C | 56D | 77B |
3 | 69C | 56D | 78B |
4 | 70B | 57D | 78B |
5 | 71B | 57D | 79B |
6 | 72B | 58D | 80A |
7 | 72B | 59D | 81A |
8 | 73B | 59D | 82A |
9 | 74B | 60C | 83A |
10(MAX) | 75B | 61C | 84A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |