スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
3300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 28 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 68C | 85A | 0 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
56D | 65C | 74B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | C | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁◎ | 固め打ち・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 61C | 76B |
1 | 73B | 61C | 77B |
2 | 74B | 62C | 78B |
3 | 75B | 63C | 79B |
4 | 76B | 63C | 79B |
5 | 76B | 64C | 80A |
6 | 77B | 65C | 81A |
7 | 78B | 65C | 82A |
8 | 79B | 66C | 83A |
9 | 80A | 67C | 84A |
10(MAX) | 81A | 68C | 85A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |