| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 29 | アーチスト | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 80A | 68C | 34 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 50D | 47E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | 固め打ち・改 | 対エース |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 72B | 61C |
| 1 | 73B | 72B | 61C |
| 2 | 74B | 73B | 62C |
| 3 | 75B | 74B | 63C |
| 4 | 76B | 75B | 63C |
| 5 | 76B | 76B | 64C |
| 6 | 77B | 76B | 65C |
| 7 | 78B | 77B | 65C |
| 8 | 79B | 78B | 66C |
| 9 | 80A | 79B | 67C |
| 10(MAX) | 81A | 80A | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |