| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 28 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 84A | 74B | 63C | 19 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 52D | 70B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | D | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 151km/h |
| ➘ ツーシームファスト | A ■■■■■■ | 144km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■ | 136km/h |
| ← スライダー | C ■■■■ | 132km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 147km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 対ピンチ・改 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 75B | 66C | 56D |
| 1 | 76B | 67C | 57D |
| 2 | 77B | 68C | 57D |
| 3 | 78B | 68C | 58D |
| 4 | 78B | 69C | 59D |
| 5 | 79B | 70B | 59D |
| 6 | 80A | 71B | 60C |
| 7 | 81A | 71B | 61C |
| 8 | 82A | 72B | 61C |
| 9 | 83A | 73B | 62C |
| 10(MAX) | 84A | 74B | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |