| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 28 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 67C | 84A | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 63C | 74B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 走塁・改 | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 60C | 75B |
| 1 | 64C | 60C | 76B |
| 2 | 65C | 61C | 77B |
| 3 | 66C | 62C | 78B |
| 4 | 66C | 62C | 78B |
| 5 | 67C | 63C | 79B |
| 6 | 68C | 64C | 80A |
| 7 | 68C | 64C | 81A |
| 8 | 69C | 65C | 82A |
| 9 | 70B | 66C | 83A |
| 10(MAX) | 71B | 67C | 84A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |