| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 29 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 76B | 81A | 22 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 54D | 70B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 151km/h |
| → 高速スライダー | D ■■■ | 138km/h |
| ↓ フォーク | E ■■■ | 136km/h |
| ● ツーシームファスト | A | 147km/h |
| ↓ チェンジアップ | C ■ | 130km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 奪三振・改 | 打たれ強さ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 68C | 72B |
| 1 | 71B | 69C | 73B |
| 2 | 72B | 69C | 74B |
| 3 | 73B | 70B | 75B |
| 4 | 74B | 71B | 76B |
| 5 | 75B | 72B | 76B |
| 6 | 75B | 72B | 77B |
| 7 | 76B | 73B | 78B |
| 8 | 77B | 74B | 79B |
| 9 | 78B | 75B | 80A |
| 10(MAX) | 79B | 76B | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |