| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | 
|---|---|
| 3300 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 二 | 29 | パワーヒッター | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 81A | 82A | 82A | 1 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 | 
|---|---|---|---|
| 60C | 50D | 65C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| B | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 盗塁 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 72B | 73B | 73B | 
| 1 | 73B | 74B | 74B | 
| 2 | 74B | 75B | 75B | 
| 3 | 75B | 76B | 76B | 
| 4 | 76B | 77B | 77B | 
| 5 | 76B | 77B | 77B | 
| 6 | 77B | 78B | 78B | 
| 7 | 78B | 79B | 79B | 
| 8 | 79B | 80A | 80A | 
| 9 | 80A | 81A | 81A | 
| 10(MAX) | 81A | 82A | 82A | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |