| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 28 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 82A | 60C | 69C | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 37F | 49E | 74B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| E | B | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 154km/h |
| → カットボール | E ■■■ | 145km/h |
| ➘ スラーブ | B ■■■■■ | 135km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■■■■ | 133km/h |
| ➘ カーブ | D ■■■ | 121km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 奪三振・改 | キレ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 73B | 54D | 62C |
| 1 | 74B | 54D | 62C |
| 2 | 75B | 55D | 63C |
| 3 | 76B | 55D | 64C |
| 4 | 77B | 56D | 64C |
| 5 | 77B | 57D | 65C |
| 6 | 78B | 57D | 66C |
| 7 | 79B | 58D | 66C |
| 8 | 80A | 58D | 67C |
| 9 | 81A | 59D | 68C |
| 10(MAX) | 82A | 60C | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |