スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
3300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 27 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 70B | 70B | 44 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
80A | 75B | 81A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | チャンス・改 | ヤクルトキラー(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 59D | 63C | 63C |
1 | 60C | 63C | 63C |
2 | 60C | 64C | 64C |
3 | 61C | 65C | 65C |
4 | 62C | 65C | 65C |
5 | 62C | 66C | 66C |
6 | 63C | 67C | 67C |
7 | 64C | 67C | 67C |
8 | 64C | 68C | 68C |
9 | 65C | 69C | 69C |
10(MAX) | 66C | 70B | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |