| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 28 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 71B | 76B | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 80A | 75B | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| A | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 広角打法・改 | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 63C | 68C |
| 1 | 64C | 64C | 69C |
| 2 | 65C | 65C | 69C |
| 3 | 66C | 66C | 70B |
| 4 | 66C | 66C | 71B |
| 5 | 67C | 67C | 72B |
| 6 | 68C | 68C | 72B |
| 7 | 68C | 68C | 73B |
| 8 | 69C | 69C | 74B |
| 9 | 70B | 70B | 75B |
| 10(MAX) | 71B | 71B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |