スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
3300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 28 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 71B | 63C | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
55D | 62C | 61C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | B | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | ラインドライブ・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 63C | 56D |
1 | 70B | 64C | 57D |
2 | 71B | 65C | 57D |
3 | 72B | 66C | 58D |
4 | 73B | 66C | 59D |
5 | 74B | 67C | 59D |
6 | 74B | 68C | 60C |
7 | 75B | 68C | 61C |
8 | 76B | 69C | 61C |
9 | 77B | 70B | 62C |
10(MAX) | 78B | 71B | 63C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |