| スピリッツ | 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 28 | パワーヒッター | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 62C | 81A | 70B | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 45E | 49E | 61C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | C | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | チャンス・改 | 広角打法 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 55D | 72B | 63C |
| 1 | 56D | 73B | 63C |
| 2 | 57D | 74B | 64C |
| 3 | 57D | 75B | 65C |
| 4 | 58D | 76B | 65C |
| 5 | 58D | 76B | 66C |
| 6 | 59D | 77B | 67C |
| 7 | 60C | 78B | 67C |
| 8 | 60C | 79B | 68C |
| 9 | 61C | 80A | 69C |
| 10(MAX) | 62C | 81A | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |