| スピリッツ | 2016 Series2 (中継ぎ2) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 22 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 65C | 79B | 60C | 19 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 57D | 53D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| F | S | A | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 138km/h |
| → 高速スライダー | E ■■■■ | 126km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■ | 119km/h |
| ← 高速シュート | F ■■■■ | 136km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 対左打者 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 58D | 71B | 54D |
| 1 | 59D | 71B | 54D |
| 2 | 59D | 72B | 55D |
| 3 | 60C | 73B | 55D |
| 4 | 61C | 74B | 56D |
| 5 | 61C | 75B | 57D |
| 6 | 62C | 75B | 57D |
| 7 | 63C | 76B | 58D |
| 8 | 63C | 77B | 58D |
| 9 | 64C | 78B | 59D |
| 10(MAX) | 65C | 79B | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |