スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 20 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 66C | 62C | 54 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 52D | 77B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
D | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ツーシームファスト | C | 151km/h |
↓ チェンジアップ | F ■ | 134km/h |
← スライダー | D ■■■■ | 135km/h |
● ストレート | C | 155km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
安定感 | 豪速球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 59D | 59D | 55D |
1 | 60C | 60C | 56D |
2 | 60C | 60C | 57D |
3 | 61C | 61C | 57D |
4 | 62C | 62C | 58D |
5 | 62C | 62C | 58D |
6 | 63C | 63C | 59D |
7 | 64C | 64C | 60C |
8 | 64C | 64C | 60C |
9 | 65C | 65C | 61C |
10(MAX) | 66C | 66C | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |