| スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 20 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 53D | 75B | 58D | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 29F | 29F | 53D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| F | F | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| F | F | F | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| プルヒッター | 走塁 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 47E | 67C | 52D |
| 1 | 48E | 68C | 52D |
| 2 | 48E | 69C | 53D |
| 3 | 49E | 69C | 53D |
| 4 | 49E | 70B | 54D |
| 5 | 50D | 71B | 55D |
| 6 | 50D | 72B | 55D |
| 7 | 51D | 72B | 56D |
| 8 | 51D | 73B | 56D |
| 9 | 52D | 74B | 57D |
| 10(MAX) | 53D | 75B | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |