| スピリッツ | 2020 Series1 (中堅手) |
|---|---|
| 3400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 27 | 低弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 61C | 55D | 84A | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 50D | 50D | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 76 |
B 70 |
C 68 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | 走塁 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 49E | 75B |
| 1 | 55D | 50D | 76B |
| 2 | 56D | 50D | 77B |
| 3 | 56D | 51D | 78B |
| 4 | 57D | 51D | 78B |
| 5 | 57D | 52D | 79B |
| 6 | 58D | 52D | 80A |
| 7 | 59D | 53D | 81A |
| 8 | 59D | 53D | 82A |
| 9 | 60C | 54D | 83A |
| 10(MAX) | 61C | 55D | 84A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |