| スピリッツ | 2020 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)  | 
|---|---|
| 3400 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 三 | 28 | ラインドライブ | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 82A | 69C | 65C | 8 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 | 
|---|---|---|---|
| 65C | 67C | 68C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| B 73  | 
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | ラインドライブ | 流し打ち | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 73B | 62C | 58D | 
| 1 | 74B | 62C | 59D | 
| 2 | 75B | 63C | 59D | 
| 3 | 76B | 64C | 60C | 
| 4 | 77B | 64C | 61C | 
| 5 | 77B | 65C | 61C | 
| 6 | 78B | 66C | 62C | 
| 7 | 79B | 66C | 63C | 
| 8 | 80A | 67C | 63C | 
| 9 | 81A | 68C | 64C | 
| 10(MAX) | 82A | 69C | 65C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |