| スピリッツ | 2020 Series1 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 26 | ラインドライブ | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 59D | 56D | 77B | 34 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 42E | 40E | 46E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 57 |
D 57 |
D 55 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 50 |
D 55 |
D 50 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | 流し打ち | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 53D | 50D | 69C |
| 1 | 53D | 50D | 70B |
| 2 | 54D | 51D | 70B |
| 3 | 54D | 52D | 71B |
| 4 | 55D | 52D | 72B |
| 5 | 56D | 53D | 73B |
| 6 | 56D | 53D | 73B |
| 7 | 57D | 54D | 74B |
| 8 | 57D | 54D | 75B |
| 9 | 58D | 55D | 76B |
| 10(MAX) | 59D | 56D | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |