| スピリッツ | 2020 Series1 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 26 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 54D | 76B | 53 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 48E | 71B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 60 |
C 62 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 流し打ち | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 48E | 68C |
| 1 | 54D | 49E | 69C |
| 2 | 55D | 49E | 69C |
| 3 | 55D | 50D | 70B |
| 4 | 56D | 50D | 71B |
| 5 | 57D | 51D | 72B |
| 6 | 57D | 51D | 72B |
| 7 | 58D | 52D | 73B |
| 8 | 58D | 52D | 74B |
| 9 | 59D | 53D | 75B |
| 10(MAX) | 60C | 54D | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |