| スピリッツ | 2020 Series1 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 3300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 26 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 58D | 72B | 66 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 61C | 73B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 53 |
C 61 |
D 53 |
C 65 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 流し打ち | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 52D | 64C |
| 1 | 52D | 52D | 65C |
| 2 | 53D | 53D | 66C |
| 3 | 53D | 53D | 66C |
| 4 | 54D | 54D | 67C |
| 5 | 55D | 55D | 68C |
| 6 | 55D | 55D | 69C |
| 7 | 56D | 56D | 69C |
| 8 | 56D | 56D | 70B |
| 9 | 57D | 57D | 71B |
| 10(MAX) | 58D | 58D | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |