スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 20 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 55D | 74B | 49 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
30F | 35F | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 152km/h |
↓ チェンジアップ | F ■ | 131km/h |
← スライダー | F ■■ | 133km/h |
● ツーシームファスト | E | 148km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振 | 豪速球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 59D | 49E | 66C |
1 | 60C | 50D | 67C |
2 | 60C | 50D | 68C |
3 | 61C | 51D | 68C |
4 | 62C | 51D | 69C |
5 | 62C | 52D | 70B |
6 | 63C | 52D | 71B |
7 | 64C | 53D | 71B |
8 | 64C | 53D | 72B |
9 | 65C | 54D | 73B |
10(MAX) | 66C | 55D | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |