| スピリッツ | 2020 Series1 Special (セレクション第2弾)  | 
|---|---|
| 3500 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 一 | 29 | 高弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 84A | 81A | 64C | 66 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 55D | 76B | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D 56  | 
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | パワーヒッター | 対左投手 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 75B | 72B | 57D | 
| 1 | 76B | 73B | 58D | 
| 2 | 77B | 74B | 58D | 
| 3 | 78B | 75B | 59D | 
| 4 | 78B | 76B | 60C | 
| 5 | 79B | 76B | 60C | 
| 6 | 80A | 77B | 61C | 
| 7 | 81A | 78B | 62C | 
| 8 | 82A | 79B | 62C | 
| 9 | 83A | 80A | 63C | 
| 10(MAX) | 84A | 81A | 64C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |