| スピリッツ | 2020 Series1 (野手3) |
|---|---|
| 3400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 28 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 65C | 75B | 6 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 57D | 44E | 66C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 62 |
C 60 |
B 70 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | サヨナラ男 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 61C | 58D | 67C |
| 1 | 61C | 59D | 68C |
| 2 | 62C | 59D | 69C |
| 3 | 63C | 60C | 69C |
| 4 | 63C | 61C | 70B |
| 5 | 64C | 61C | 71B |
| 6 | 65C | 62C | 72B |
| 7 | 65C | 63C | 72B |
| 8 | 66C | 63C | 73B |
| 9 | 67C | 64C | 74B |
| 10(MAX) | 68C | 65C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |