| スピリッツ | 2020 Series2 覚醒 (代打の切り札) | 
|---|---|
| 3400 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 左 | 27 | 中弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 62C | 66C | 72B | 36 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 39F | 49E | 66C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D 54 | D 54 | D 53 | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 代打の神様 | 流し打ち・改 | 対左投手 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 55D | 59D | 64C | 
| 1 | 56D | 60C | 65C | 
| 2 | 57D | 60C | 66C | 
| 3 | 57D | 61C | 66C | 
| 4 | 58D | 62C | 67C | 
| 5 | 58D | 62C | 68C | 
| 6 | 59D | 63C | 69C | 
| 7 | 60C | 64C | 69C | 
| 8 | 60C | 64C | 70B | 
| 9 | 61C | 65C | 71B | 
| 10(MAX) | 62C | 66C | 72B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |