スピリッツ | 2016 Series2 (二塁手) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 22 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 61C | 73B | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
66C | 59D | 50D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 54D | 65C |
1 | 66C | 55D | 66C |
2 | 67C | 56D | 67C |
3 | 67C | 56D | 67C |
4 | 68C | 57D | 68C |
5 | 69C | 57D | 69C |
6 | 70B | 58D | 70B |
7 | 70B | 59D | 70B |
8 | 71B | 59D | 71B |
9 | 72B | 60C | 72B |
10(MAX) | 73B | 61C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |