| スピリッツ | 2020 Series2 Special (外国人OB) |
|---|---|
| 3500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 29 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 80A | 48E | 10 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 68C | 51D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 57 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | 固め打ち・改 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 72B | 43E |
| 1 | 69C | 72B | 43E |
| 2 | 69C | 73B | 44E |
| 3 | 70B | 74B | 44E |
| 4 | 71B | 75B | 45E |
| 5 | 72B | 76B | 45E |
| 6 | 72B | 76B | 46E |
| 7 | 73B | 77B | 46E |
| 8 | 74B | 78B | 47E |
| 9 | 75B | 79B | 47E |
| 10(MAX) | 76B | 80A | 48E |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |