| スピリッツ | 2020 Series2 (一塁手)  | 
|---|---|
| 3500 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 一 | 29 | パワーヒッター | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 70B | 81A | 62C | 2 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 | 
|---|---|---|---|
| 85A | 72B | 66C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C 66  | 
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | チャンス | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 63C | 72B | 55D | 
| 1 | 63C | 73B | 56D | 
| 2 | 64C | 74B | 57D | 
| 3 | 65C | 75B | 57D | 
| 4 | 65C | 76B | 58D | 
| 5 | 66C | 76B | 58D | 
| 6 | 67C | 77B | 59D | 
| 7 | 67C | 78B | 60C | 
| 8 | 68C | 79B | 60C | 
| 9 | 69C | 80A | 61C | 
| 10(MAX) | 70B | 81A | 62C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |