| スピリッツ | 2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | 
|---|---|
| 3500 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 三 | 29 | パワーヒッター | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 71B | 82A | 59D | 25 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 55D | 60C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D 50 | C 66 | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D 58 | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 63C | 73B | 53D | 
| 1 | 64C | 74B | 53D | 
| 2 | 65C | 75B | 54D | 
| 3 | 66C | 76B | 54D | 
| 4 | 66C | 77B | 55D | 
| 5 | 67C | 77B | 56D | 
| 6 | 68C | 78B | 56D | 
| 7 | 68C | 79B | 57D | 
| 8 | 69C | 80A | 57D | 
| 9 | 70B | 81A | 58D | 
| 10(MAX) | 71B | 82A | 59D | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |