| スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (新外国人) |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 21 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 62C | 70B | 76B | 29 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 63C | 51D | 71B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | C | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 広角打法 | 流し打ち | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 55D | 63C | 68C |
| 1 | 56D | 63C | 69C |
| 2 | 57D | 64C | 69C |
| 3 | 57D | 65C | 70B |
| 4 | 58D | 65C | 71B |
| 5 | 58D | 66C | 72B |
| 6 | 59D | 67C | 72B |
| 7 | 60C | 67C | 73B |
| 8 | 60C | 68C | 74B |
| 9 | 61C | 69C | 75B |
| 10(MAX) | 62C | 70B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |