| スピリッツ | 2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
|---|---|
| 3500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 28 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 64C | 79B | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 53D | 55D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 57 |
C 61 |
D 57 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | チャンス・改 | 固め打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 57D | 71B |
| 1 | 58D | 58D | 71B |
| 2 | 58D | 58D | 72B |
| 3 | 59D | 59D | 73B |
| 4 | 60C | 60C | 74B |
| 5 | 60C | 60C | 75B |
| 6 | 61C | 61C | 75B |
| 7 | 62C | 62C | 76B |
| 8 | 62C | 62C | 77B |
| 9 | 63C | 63C | 78B |
| 10(MAX) | 64C | 64C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |