| スピリッツ | 2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
|---|---|
| 3500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 27 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 53D | 60C | 71B | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 32F | 56D | 79B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 48 |
D 51 |
D 56 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 51 |
D 56 |
D 55 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 走塁・改 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 47E | 54D | 63C |
| 1 | 48E | 54D | 64C |
| 2 | 48E | 55D | 65C |
| 3 | 49E | 55D | 66C |
| 4 | 49E | 56D | 66C |
| 5 | 50D | 57D | 67C |
| 6 | 50D | 57D | 68C |
| 7 | 51D | 58D | 68C |
| 8 | 51D | 58D | 69C |
| 9 | 52D | 59D | 70B |
| 10(MAX) | 53D | 60C | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |