| スピリッツ | 2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
|---|---|
| 3500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 27 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 56D | 59D | 76B | 37 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 43E | 52D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 51 |
D 57 |
D 57 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 広角打法・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 50D | 53D | 68C |
| 1 | 50D | 53D | 69C |
| 2 | 51D | 54D | 69C |
| 3 | 52D | 54D | 70B |
| 4 | 52D | 55D | 71B |
| 5 | 53D | 56D | 72B |
| 6 | 53D | 56D | 72B |
| 7 | 54D | 57D | 73B |
| 8 | 54D | 57D | 74B |
| 9 | 55D | 58D | 75B |
| 10(MAX) | 56D | 59D | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |