| スピリッツ | 2020 Series2 (野手2) |
|---|---|
| 3500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 28 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 58D | 79B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 45E | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 71 |
C 60 |
D 57 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | チャンス・改 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 52D | 71B |
| 1 | 58D | 52D | 71B |
| 2 | 58D | 53D | 72B |
| 3 | 59D | 53D | 73B |
| 4 | 60C | 54D | 74B |
| 5 | 60C | 55D | 75B |
| 6 | 61C | 55D | 75B |
| 7 | 62C | 56D | 76B |
| 8 | 62C | 56D | 77B |
| 9 | 63C | 57D | 78B |
| 10(MAX) | 64C | 58D | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |