| スピリッツ | 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 3600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 30 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 69C | 85A | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 50D | 71B | 78B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 53 |
B 70 |
D 51 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 盗塁・改 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 62C | 76B |
| 1 | 69C | 62C | 77B |
| 2 | 69C | 63C | 78B |
| 3 | 70B | 64C | 79B |
| 4 | 71B | 64C | 79B |
| 5 | 72B | 65C | 80A |
| 6 | 72B | 66C | 81A |
| 7 | 73B | 66C | 82A |
| 8 | 74B | 67C | 83A |
| 9 | 75B | 68C | 84A |
| 10(MAX) | 76B | 69C | 85A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |