| スピリッツ | 2020 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 3500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 27 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 57D | 56D | 78B | 38 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 33F | 55D | 79B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 54 |
D 52 |
C 65 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 流し打ち・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 51D | 50D | 70B |
| 1 | 51D | 50D | 70B |
| 2 | 52D | 51D | 71B |
| 3 | 53D | 52D | 72B |
| 4 | 53D | 52D | 73B |
| 5 | 54D | 53D | 74B |
| 6 | 54D | 53D | 74B |
| 7 | 55D | 54D | 75B |
| 8 | 55D | 54D | 76B |
| 9 | 56D | 55D | 77B |
| 10(MAX) | 57D | 56D | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |