| スピリッツ | 2020 Series2 (野手3) | 
|---|---|
| 3500 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 中 | 29 | ラインドライブ | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 73B | 67C | 80A | 8 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 | 
|---|---|---|---|
| 44E | 51D | 68C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D 52 | A 82 | D 58 | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | ラインドライブ・改 | 走塁 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 65C | 60C | 72B | 
| 1 | 66C | 60C | 72B | 
| 2 | 67C | 61C | 73B | 
| 3 | 67C | 62C | 74B | 
| 4 | 68C | 62C | 75B | 
| 5 | 69C | 63C | 76B | 
| 6 | 70B | 64C | 76B | 
| 7 | 70B | 64C | 77B | 
| 8 | 71B | 65C | 78B | 
| 9 | 72B | 66C | 79B | 
| 10(MAX) | 73B | 67C | 80A | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |