| スピリッツ | 2020 Series2 Special (OB第4弾) |
|---|---|
| 3500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 29 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 76B | 77B | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 90S | 62C | 64C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 75 |
D 54 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | チャンス・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 69C | 68C | 69C |
| 1 | 70B | 69C | 70B |
| 2 | 70B | 69C | 70B |
| 3 | 71B | 70B | 71B |
| 4 | 72B | 71B | 72B |
| 5 | 73B | 72B | 73B |
| 6 | 73B | 72B | 73B |
| 7 | 74B | 73B | 74B |
| 8 | 75B | 74B | 75B |
| 9 | 76B | 75B | 76B |
| 10(MAX) | 77B | 76B | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |