| スピリッツ | 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 3600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 30 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 81A | 75B | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 51D | 63C | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 51 |
B 79 |
D 56 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 72B | 67C |
| 1 | 72B | 73B | 68C |
| 2 | 73B | 74B | 69C |
| 3 | 74B | 75B | 69C |
| 4 | 75B | 76B | 70B |
| 5 | 76B | 76B | 71B |
| 6 | 76B | 77B | 72B |
| 7 | 77B | 78B | 72B |
| 8 | 78B | 79B | 73B |
| 9 | 79B | 80A | 74B |
| 10(MAX) | 80A | 81A | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |