| スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (新外国人) |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 20 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 65C | 55D | 58 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 47E | 75B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | D | 151km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■■ | 135km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 135km/h |
| ↓ フォーク | E ■■ | 139km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振 | 対ピンチ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 64C | 58D | 49E |
| 1 | 65C | 59D | 50D |
| 2 | 66C | 59D | 50D |
| 3 | 66C | 60C | 51D |
| 4 | 67C | 61C | 51D |
| 5 | 68C | 61C | 52D |
| 6 | 69C | 62C | 52D |
| 7 | 69C | 63C | 53D |
| 8 | 70B | 63C | 53D |
| 9 | 71B | 64C | 54D |
| 10(MAX) | 72B | 65C | 55D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |